Este domingo quince estados del país eligieron a sus máximos representantes.
Aunque el conteo aún no termina en algunas entidades las tendencias son claras.
A continuación te presentamos a los virtuales ganadores de las gubernaturas:
| ESTADO | PARTIDO | CANDIDATO |
| Baja California Norte | MORENA, PT, PVEM | Marina del Pilar Avila Olmeda |
| Baja California Sur | MORENA, PT | Víctor Manuel Castro Cosío |
| Campeche | MORENA, PT | Layda Sansores |
| Chihuahua | PAN, PRD | María Eugenia campos Galván |
| Colima | MORENA, NUEVA ALIANZA | Indira Vizcaíno Silva |
| Guerrero | MORENA | Evelyn Salgado |
| Michoacán | MORENA, PT | Alfredo Ramirez Bedolla |
| Nayarit | MORENA | Miguel Ángel Navarro Quintero |
| Nuevo León | Movimiento Ciudadano | Samuel Alejandro García Sepulveda |
| Querétaro | PAN | Mauricio Kuri Gonzáles |
| San Luis Potosí | PT VERDE | José Ricardo gallardo Cardona |
| Sinaloa | MORENA | Rubén Mocha Moya |
| Sonora | MORENA, PT, NUEVA ALIANZA | Alonso Durazo Montaño |
| Tlaxcala | MORENA, PT, NUEVA ALIANZA, PVEM, PES | Lorena Cuellar Cisneros |
| Zacatecas | MORENA, PT PVEM | David Monreal Avila |

